Kammertermine
erstellt von dave
—
zuletzt verändert:
18.08.2008 10:11
Kammertermine im Arbeitsgericht Braunschweig und Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Hannover
Die LAG-Termine wurden den erstinstanzlichen Verfahren zugeordnet.
Datum |
Zeit |
Name |
Init |
Anwalt |
Ausgang |
||
15.12.04 | 12:30 | Hr_W | xW | 2Sa1163/04 | RA_Koch | LAG_Vergleich | Bericht |
15.12.04 | 11:30 | Fr_L | xL | 2Sa1155/04 | RA_Koch | LAG_Vergleich | Bericht |
01.09.04 | 13:15 | Christian | CF | xCaxx/04 | RA_Meyer | ||
25.08.04 | 13:00 | Peter | PK | 8Ca110/04 | RSe_Bartels | gestrichen | Vergleich |
25.08.04 | 12:30 | Walter | WH | 8Ca104/04 | RA_Strauch | ||
24.08.04 | 11:30 | Tilo | TA | 5Ca213/04 | RA_Kühn | Gewonnen | Bericht |
15.12.04 | 09:30 | Jürgen | JK | 2Sa1381/04 | RA_Koch | LAG_Vergleich | Bericht |
21.07.04 | xx:00 | Jürgen | JK | 3Ca236/04 | RA_Koch | Gewonnen | Bericht |
09.06.04 | 13:00 | Anke | AW | 6Ca204/04 | RSe_Bartels | entfallen | Vergleich |
09.06.04 | 11:30 | Bernd | BW | 2Ca321/04 | RA_Strauch | entfallen | |
09.06.04 | 11:00 | Roland | RS | 3Ca90/04 | RSe_Bartels | Vergleich | Bericht |
09.06.04 | 11:00 | Arne | AL | 3Ca93/04 | RSe_Bartels | Vergleich | Bericht |
15.12.04 | 09:30 | Jürgen | JK | 2Sa734/04 | RA_Koch | LAG_Vergleich | Bericht |
09.06.04 | 11:00 | Jürgen | JK | 3Ca236/04 | RA_Koch | Kammerentscheidung? | Bericht |
09.06.04 | 09:00 | Uwe | UW | 2Ca243/04 | RA_Koch | Vergleich | Nur_Protokollierung |
09.06.04 | 09:30 | Wilfried | WR | 2Ca503/04 | RA_Koch | Vergleich | Nur_Protokollierung |
27.05.04 | 11:00 | Ali | AE | 7Ca838/03 | RA_Strauch | ||
26.05.04 | 14:00 | Johannes | JM | 3Ca110/04 | RSe_Bartels | Verlegt_28.04/30.04 | |
26.05.04 | 14:00 | Frank | FK | 3Ca109/04 | RSe_Bartels | Verlegt_28.04/30.04 | |
26.05.04 | 14:00 | Marek | MJ | 3Ca94/04 | RSe_Bartels | Verlegt_28.04/30.04 | |
26.05.04 | 14:00 | Christoph | CT | 3Ca89/04 | RSe_Bartels | Verlegt_28.04/30.04 | |
19.05.04 | 13:00 | Jan | JK | 3Ca88/04 | RA_Koch | 2.Kündigung_Verlegt | |
19.05.04 | 11:15 | Oliver | OR | 6Ca98/04 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
19.05.04 | 11:15 | Marco | MV | 6Ca99/04 | RA_Koch | Vergleich | Bericht |
19.05.04 | 11:15 | Matthias | MW | 6Ca100/04 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
19.05.04 | 11:15 | Thomas | TM | 6Ca82/04 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
19.05.04 | 11:15 | Hans | HK | 6Ca81/04 | RA_Koch | ggf.Vergleich | Bericht |
19.05.04 | 11:15 | Mario | MK | 6Ca80/04 | RA_Koch | ggf.Vergleich | Bericht |
17.05.04 | 11:30 | Menduh | MS | 2Ca58/04 | RSe_Bartels | Gutachten | Bericht |
11.05.04 | 13:15 | Frank | FM | 5Ca818/03 | RA_Becher | Vergleich | Nur_Protokollierung |
11.05.04 | 13:00 | Heinrich | HP | 5Ca833/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
11.05.04 | 11:00 | Karsten | KP | 5Ca831/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
11.05.04 | 11:00 | Frank | FS | 5Ca832/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
11.05.04 | 11:00 | Matthias | MS | 5Ca827/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
10.05.04 | 10:30 | Mustafa | MY | 2Ca621/03 | RA_Licke | ruhend | Bericht |
10.05.04 | ?:? | Olav | OB | 2Ca620/03 | RA_Stüwert | entfallen | Vergleich_16.4.04 |
10.05.04 | 09:00 | Andreas | AW | 2Ca619/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
10.05.04 | 09:00 | Christian | CJ | 2Ca611/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
10.05.04 | 09:00 | Josef | JF | 2Ca610/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
10.05.04 | 09:00 | Markus | MH | 2Ca609/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
04.05.04 | 12:45 | Cristian | CS | 5Ca830/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
04.05.04 | 12:15 | Jens | JS | 5Ca829/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
04.05.04 | 11:45 | Branko | BS | 5Ca828/03 | RA_Koch | vertagt | Bericht |
16.04.04 | 09:45 | Olav | OB | 2Ca620/03 | RA_Stüwert | Vergleich | Nur_Protokollierung |
31.03.04 | 11:15 | Cosa | CD | 6Ca837/03 | RSe_Bartels | Vergleich | Bericht |
31.03.04 | 11:15 | Jochaim | JD | 6Ca836/03 | RSe_Bartels | gewonnen | Bericht Urteil |
31.03.04 | 11:15 | Karabit | KG | 6Ca835/03 | RSe_Bartels | gewonnen | Bericht Urteil |
31.03.04 | 11:15 | Daniel | DH | 6Ca834/03 | RSe_Bartels | Vergleich | Bericht |
31.03.04 | 10:45 | Matthais | MS | 6Ca833/03 | RA_Koch | gewonnen | Bericht Urteil |
15.12.04 | 11:30 | Walter | WS | 2Sa853/04 | RA_Nierlich | LAG_Vergleich | Bericht |
31.03.04 | 10:30 | Walter | WS | 6Ca810/03 | RA_Kaestner | gewonnen | Bericht Urteil |
31.03.04 | 10:15 | Sascha | SK | 6Ca842/03 | RA_Bührig | Vergleich | Bericht |
31.03.04 | 10:00 | Ismail | IB | 3Ca865/03 | RA_Strauch | gewonnen | Bericht Urteil |
31.03.04 | 09:45 | Matthias | MT | 6Ca829/03 | RA_Koch | gewonnen | Bericht Urteil |
19.03.04 | 12:30 | Maik | MB | 3Ca873/03 | RA_Eitel | Vergleich | Bericht |
19.03.04 | 12:30 | Frank | FK | 3Ca872/03 | RSe_Bartels | ggf.Vergleich | Bericht |
19.03.04 | 12:30 | Johann | JM | 3Ca871/03 | RSe_Bartels | ggf.Vergleich | Bericht |
15.12.04 | 10:30 | Koray | KM | 2Sa738/04 | RA_Eitel | LAG_Vergleich | Bericht |
19.03.04 | 12:30 | Koray | KM | 3Ca870/03 | RA_Eitel | gewonnen | Bericht Urteil Urteil |
19.03.04 | 12:30 | Uwe | UM | 3Ca845/03 | RA_Koch | gewonnen | Bericht Urteil Urteil |
19.03.04 | 12:30 | Jan | JK | 3Ca844/03 | RA_Koch | gewonnen | Bericht Urteil Urteil |
19.03.04 | 12:30 | Thorsten | TK | 3Ca843/03 | RA_Koch | gewonnen | Bericht Urteil Urteil |
19.03.04 | 12:30 | Hans_Joachim | HK | 3Ca842/03 | RA_Koch | gewonnen | Bericht Urteil Urteil |
15.12.04 | 09:30 | Jürgen | JK | 2Sa734/04 | RA_Koch | LAG_Vergleich | Bericht |
19.03.04 | 12:30 | Jürgen | JK | 3Ca841/03 | RA_Koch | gewonnen | Bericht Urteil Urteil |
25.02.04 | 11:00 | Alpaslan | AS | 6Ca659/03 | RSe_Bartels | Vergleich | Bericht |
22.09.04 | 09:30 | Rene | RB | 15Sa744/04 | RA_Fricke | LAG_Gewonnen | Bericht Urteil |
05.02.04 | 11:00 | Rene | RB | 5Ca749/03 | RA_Fricke | Verloren | Bericht Urteil |
Angaben ohne Gewähr
Bitte Terminmeldungen und Berichte per eMail