Urabstimmung mit Katzenjammer über Kita Tarife

Monatelang mußten Erzieherinnen und Erzieher streiken, um ein Ergebnis zu erreichen, mit dem sie sich teilweise auch enttäuscht nun zufrieden geben müssen. Der Arbeitgeberverband jammert bereits auf hohem Niveau und die VKA Funktionäre treffen sich mit der Quelle Erbin Schickedanz bei ALDI.
Das Ergebnis der neuen Vergütungen ist aus dem folgenden Auszug zu erkennen, der den Mitgliedern der Gewerkschaften komplett zugehen soll.
Etliche Erzieherinnen und Erzieher düften enttäuscht sein, dass nach so vielen Wochen Streikeinsatz bei ihnen davon (fast) nichts ankommt, während die besonders benachteiligten Neueingestellten, die aus dem BAT herausgefallen waren, wenigstens etwas bekommen. Ob das für die Urabstimmung reicht?
Tätigkeitsbereich | Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinderpfleger/-in | S3 | 1.750,00 | 1.960,00 | 2.100,00 | 2.240,00 | 2.280,00 | 2.320,00 |
Kinderpfleger/-in mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten | S4 | 1.850,00 | 2.100,00 | 2.230,00 | 2.340,00 | 2.410,00 | 2.500,00 |
Erzieher/-in | S6 | 2.040,00 | 2.240,00 | 2.400,00 | 2.560,00 | 2.705,00 | 2.864,00 |
Heilpädagoge/-in | S8 | 2.140,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.785,00 | 3.045,00 | 3.250,00 |
Leiter/-in von Kindertagesstätten | S7 | 2.075,00 | 2.275,00 | 2.435,00 | 2.595,00 | 2.715,00 | 2.890,00 |
Leiter/-in von Kindertagesstätten (mind. 40 Kinder) | S10 | 2.240,00 | 2.480,00 | 2.600,00 | 2.950,00 | 3.230,00 | 3.460,00 |
Leiter/-in von Kindertagesstätten (mind. 70 Kinder) | S13 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.950,00 | 3.150,00 | 3.400,00 | 3.525,00 |
Leiter/-in von Kindertagesstätten (mind. 100 Kinder) | S15 | 2.530,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.230,00 | 3.600,00 | 3.760,00 |
Leiter/-in von Kindertagesstätten (mind. 130 Kinder) | S16 | 2.630,00 | 2.910,00 | 3.130,00 | 3.400,00 | 3.700,00 | 3.880,00 |
In dem Gesundheitstarif wurde eine konsequente Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes mit Gefährdungsanalysen und ergonomischen Arbeitsplatzgestaltungen vereinbart. Der kommunale Arbeitgeberverband muß nun prüfen, wie es möglich war, dass gesetzliche Gesundheits-Bestimmungen bisher nicht auch schon eingehalten wurden und die Verantwortlichen, die das verhindert haben, zur Rechenschaft ziehen.
Für die Urabstimmung ist ein 25% Quorum erforderlich, das aller Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Die vielen Nebenerscheinungen des Streiks werden jedoch noch lange wirken, weil auch Kinder und Eltern ihn miterleben konnten.